Chiến dịch thành công
Tăng trưởng ROAS
Giảm chi phí ADS
| Hạng mục chi tiết | Gói BASIC | BEST SELLER Gói PREMIUM | Gói MAMBO |
|---|---|---|---|
| I. BẢNG GIÁ SETUP NỘI DUNG | |||
| Giá setup | 500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ |
| Thiết kế hình ảnh | Tiết kiệm 1 hình |
3 hình | 4 hình |
| Nội dung bài viết | 1 bài (300 từ) | 3 bài (300 từ) | 4 bài (500 từ) |
| II. BẢNG GIÁ PHÍ VẬN HÀNH | |||
| Phí vận hành | 20% ngân sách | 15% ngân sách | 10% ngân sách |
| Ngân sách áp dụng | Dưới 10 triệu | Dưới 50 triệu | Dưới 100 triệu |
| Thời gian triển khai | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
| Cam kết tài khoản | Sạch, uy tín | Sạch, uy tín | Sạch, uy tín |
| Tối ưu quảng cáo | Có | Có | Có |
| III. BẢNG GIÁ MỤC TIÊU | |||
| Mục tiêu chiến dịch | Tối ưu CPC | Tối ưu CPM | Tối ưu CPA |
| Chi phí ước tính | 1k - 8k/CPC | 50k - 100k/CPM | 150k - 300k/CPA |
| Tư vấn chiến lược | Có | Có | Có |
| Cam kết KPI | Có | Có | Có |
Ms. Thủy
Chủ Shop Tổng kho Kim Thuỷ
Ms. Tiền
Chủ shop Đỗ Tiền Boutique
Ms. Giàu
Chủ shop thời trang bán quần áo
Mr. Phú
CEO - Vạn Phú Group
Văn phòng: 48 Đường Số 1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, TP.HCM
Website: mambo.vn
Email: info@mambo.vn
Hotline: 0927.243.585 - 0903.379.220