Nội dung gói | BASIC 8.000.000 vnđ 1 Tháng | PREMIUM 12.500.000 vnđ 1 Tháng | MAMBO 17.000.000 vnđ 1 Tháng |
Định vị và phát triển thương hiệu | X | X | X |
Xây dựng, lập kế hoạch Marketing, chạy khuyến mãi trên sàn TMĐT | X | X | X |
Xây dựng internal link | X | X | |
Xây dựng chiến lược SEO offpage | X | ||
Viết content chuẩn SEO (1 tháng) | 5 bài | 10 bài | |
Tặng thiết kế Landing page | 1 page | 1 page | |
Tặng backlink trên social để SEO | 50 links | ||
Tạo Minigame, Event cho Facebook (đối tác cung cấp sản phẩm tài trợ, Mambo hỗ trợ sáng tạo nội dung, hỗ trợ theo dõi hoạt động sự kiện, hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh đúng chuẩn sự kiện) | X | ||
Tạo Google My Business, hoặc hỗ trợ 01 lần tối ưu lại nếu đối tác đã có sẵn Map | 1 map | 1 map | |
Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chụp hình sản phẩm cơ bản để đăng Fanpage | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng |
Tư vấn tối ưu UI/UX Website | X | X | |
Thiết kế hình ảnh, bao gồm banner, ảnh sản phẩm, cho sàn TMĐT | 1 ảnh | 2 ảnh | 4 ảnh |
Thiết kế banner cho Website và Fanpage | 8 ảnh | 12 ảnh | 18 ảnh |
SEO Website | X | X | |
Quản lý và tối ưu TikTok (đối tác tự sản xuất, cung cấp video; Mambo hỗ trợ chỉnh sửa, up bài, thống kê báo cáo) | 1 kênh (10 clip) | 1 kênh (15 clip) | 1 kênh (20 clip) |
Quản lý sàn TMĐT (số lượng theo thỏa thuận) | X | X | X |
Quản lý Fanpage chuẩn chuyên nghiệp, nội dung tự sáng tạo (đối tác cung cấp hình ảnh, mô tả sản phẩm dịch vụ; Mambo sáng tạo bài viết, hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh đúng chuẩn Facebook). Nếu Mambo hỗ trợ thiết kế ảnh sẽ phát sinh chi phí 50.000 VNĐ/ ảnh | 12 lần/tháng | 20 lần/tháng | 30 lần/tháng |
Phân tích bộ từ khóa SEO | X | X | |
Phát triển nội dung, đăng Reels cho Fanpage (đối tác cung cấp video reels; Mambo hỗ trợ chỉnh sửa cơ bản và đăng tải lên Fanpage, tối ưu tiêu đề, mô tả) | 8 reels | 12 reels | 16 reels |
KPI thưởng: xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả tăng trưởng doanh thu sau khi được Mambo tư vấn và triển khai marketing. (Nếu hiệu quả tăng trưởng, nhận thưởng theo % doanh số tăng trưởng kể từ ngày ký hợp đồng) | 5% doanh số | 4% doanh số | 3% doanh số |
Cài đặt các công cụ SEO | X | ||
Chạy quảng cáo Facebook, TikTok (chưa gồm ngân sách quảng cáo trả cho Facebook,TikTok, phí, thuế) | 5 chiến dịch | 10 chiến dịch | 15 chiến dịch |
Chia sẻ bài viết từ Fanpage lên các Groups (hội nhóm) để tăng lượt tương tác, giúp viral bài viết, hình ảnh | 25 bài | 50 bài | |
Báo cáo kết quả hàng tháng | X | X | X |
Trụ Sở: Số 80 Đường 47, P. Bình Thuận, Q.7, TP. HCM
Văn phòng: 48 Đường Số 1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM
Website: mambo.vn
Email: sales@mambo.vn
Hotline: 0927 243 585 - 077 999 7773